Selon le classement 2019 réalisé par la profession comptable les onze structures et réseaux pluridisciplinaires qui en france affichent un chiffre d affaires toutes activités confondues de plus de 150 millions d euros pèsent en tout plus de 7 3 milliards d euros au titre de l exercice 2017 2018.
													
																	Classement des cabinets d audit dans le monde 2019. 
									
	
		
	
																	Deloitte kpmg pwc et ey. 
																	Conseil ou audit. 
																	06 05 2019 grant thornton. 
																	Cette répartition est symptomatique de la fuite des talents de l audit vers le conseil déjà à l oeuvre depuis quelques années au sein des grandes. 
															
													
									
	
		
	
																	Dans les années 1970 les huit plus grosses firmes elles mêmes le résultat de fusions antérieures étaient appelées le big 8 ce qui reflétait leur domination internationale. 
																	Celle ci varie entre 12 et 21 et a été favorisée par la relance de l économie dans plusieurs grands pays et par une donne politique plus favorable dans de nouvelles contrées telles que la chine le vietnam ou l inde rapporte les echos. 
																	Dans un second temps un panel de 800 cadres supérieurs ayant eu recours à un cabinet de conseil ou d audit ces quatre dernières années a été interrogé dans les mêmes conditions. 
																	Depuis 1989 des fusions ont réduit le nombre des principaux cabinets d audit comptable de huit à quatre. 
															
													
									
	
		
	
																	Les six premiers cabinets d audit dans le monde ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d affaires en 1995. 
																	Sans surprise on retrouve les grands noms du conseil mckinsey bcg et bain en tête du classement suivi des plus grands cabinets d audit les big four.